22. Oct. 2015.
Резултати и табела
Прва је била Стефановић Јелена, друго место је заузео Ђурић Милан док је треће место припало Стублинац Душану.
Међу јуниорима најбољи је био Турањанин Владимир.
РАНГ ЛИСТА - Генерални пласман након трећег клупског првенства 18.10.2015.
СЕНИОРИ
01. Ђурић Милан 32 16 48
02. Араксалаш Иван 30 5 35
03. Томић Данило 28 7 35
04. Стефановић Јелена 14 20 34
05. Балешевић Мирјана 21 7 28
06. Балешевић Станоје 21 7 28
07. Улемек Слободан 14 10 24
08. Кујавић Радован 14 7 21
09. Кос Владимир 14 7 21
10. Стублинац Душко 7 12 19
11. Релић Славица 15 0 15
12. Ђуричић Рајна 10 0 10
13. Ђукић Радивоје 0 9 9
14. Скопљак Никола 0 8 8
15. Баунок Весна 7 0 7
16. Скорупан Живка 7 0 7
17. Ћулум Сава 7 0 7
18. Маринковић Никола 0 7 7
19. Војиновић Пера 0 7 7
20. Пешић Богољуб 0 7 7
21. Миљевић Никола 0 7 7
22. Поповић Мирко 0 5 5
23. Живановић Живан 0 5 5
Жене риболовци
01. Балешевић Мирјана 40 16 56
02. Стефановић Јелена 21 20 41
03. Релић Славица 26 0 26
04. Ђуричић Рајна 16 0 16
05. Баунок Весна 12 0 12
06. Скорупан Живка 8 0 8
Јуниори
01. Тот Милан 16 5 21
02. Ћулум Сава 20 0 20
03. Турањанин Владимир 0 20 20
04. Дејановић Дарко 12 0 12
Кадети 01. Лазић Илија 30 0 30
02. Ћулум Јована 20 0 20
03. Тот Лазар 12 5 17
04. Баунок Драган 16 0 16
Прва је била Стефановић Јелена, друго место је заузео Ђурић Милан док је треће место припало Стублинац Душану.
Међу јуниорима најбољи је био Турањанин Владимир.
РАНГ ЛИСТА - Генерални пласман након трећег клупског првенства 18.10.2015.
СЕНИОРИ
01. Ђурић Милан 32 16 48
02. Араксалаш Иван 30 5 35
03. Томић Данило 28 7 35
04. Стефановић Јелена 14 20 34
05. Балешевић Мирјана 21 7 28
06. Балешевић Станоје 21 7 28
07. Улемек Слободан 14 10 24
08. Кујавић Радован 14 7 21
09. Кос Владимир 14 7 21
10. Стублинац Душко 7 12 19
11. Релић Славица 15 0 15
12. Ђуричић Рајна 10 0 10
13. Ђукић Радивоје 0 9 9
14. Скопљак Никола 0 8 8
15. Баунок Весна 7 0 7
16. Скорупан Живка 7 0 7
17. Ћулум Сава 7 0 7
18. Маринковић Никола 0 7 7
19. Војиновић Пера 0 7 7
20. Пешић Богољуб 0 7 7
21. Миљевић Никола 0 7 7
22. Поповић Мирко 0 5 5
23. Живановић Живан 0 5 5
Жене риболовци
01. Балешевић Мирјана 40 16 56
02. Стефановић Јелена 21 20 41
03. Релић Славица 26 0 26
04. Ђуричић Рајна 16 0 16
05. Баунок Весна 12 0 12
06. Скорупан Живка 8 0 8
Јуниори
01. Тот Милан 16 5 21
02. Ћулум Сава 20 0 20
03. Турањанин Владимир 0 20 20
04. Дејановић Дарко 12 0 12
Кадети 01. Лазић Илија 30 0 30
02. Ћулум Јована 20 0 20
03. Тот Лазар 12 5 17
04. Баунок Драган 16 0 16