15. Jun. 2024.
ПРОГНОЗА ВОДОСТАЈА РЕКА ПРЕУЗЕТО СА САЈТА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ
ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК РЕД. ОДБРАНА
14.06. 15.06. 16.06. 17.06. 18.06. ОД ПОПЛАВА
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
ДУНАВ БЕЗДАН 612 612 600 580 560 500
ДУНАВ АПАТИН 679 690 676 670 660 600
ДУНАВ БОГОЈЕВО 641 655 648 640 625 600
ДУНАВ НОВИ САД 517 532 548 543 540 450
ДУНАВ ЗЕМУН 406 416 426 438 449 550
ДУНАВ ПАНЧЕВО 405 415 425 437 448 530
ТИСА ТИТЕЛ 456 469 485 495 493 500
САВА СР. МИТР. 194 225 258 286 301 650
САВА ШАБАЦ 83 114 145 171 186 400
САВА БЕОГРАД 351 361 371 384 395 500
БИСТРО!
ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА ПОНЕДЕЉАК УТОРАК РЕД. ОДБРАНА
14.06. 15.06. 16.06. 17.06. 18.06. ОД ПОПЛАВА
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
ДУНАВ БЕЗДАН 612 612 600 580 560 500
ДУНАВ АПАТИН 679 690 676 670 660 600
ДУНАВ БОГОЈЕВО 641 655 648 640 625 600
ДУНАВ НОВИ САД 517 532 548 543 540 450
ДУНАВ ЗЕМУН 406 416 426 438 449 550
ДУНАВ ПАНЧЕВО 405 415 425 437 448 530
ТИСА ТИТЕЛ 456 469 485 495 493 500
САВА СР. МИТР. 194 225 258 286 301 650
САВА ШАБАЦ 83 114 145 171 186 400
САВА БЕОГРАД 351 361 371 384 395 500
БИСТРО!